| Pos | Team | Spl | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSE Graz | 30 | 76 | ||
| 2 | HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 30 | 70 | ||
| 3 | EC hagn_leone Dornbirn | 30 | 67 | ||
| 4 | FBI VEU Feldkirch | 30 | 64 | ||
| 5 | Dab. Docler Dunaujvaros | 29 | 59 | ||
| 6 | EHC Palaoro Lustenau | 30 | 44 | ||
| 7 | SPG EKZ 28/EKZ Juniors 09 | 29 | 40 | ||
| 8 | ece Kapfenberg Bulls | 30 | 37 | ||
| 9 | UPC Vienna Capitals | 30 | 34 | ||
| 10 | EHC Bregenzerwald | 30 | 24 | ||
| 11 | EC KAC | 30 | 15 | ||
| 12 | EHC LIWEST Linz | 30 | 7 |
| HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 4 |
| ATSE Graz | 5 |
| SPG EKZ 28/EKZ Juniors 09 - HC TWK Innsbruck |
| Samstag, 11.02.2012, 19:30 Uhr |
| HC TWK Innsbruck - FBI VEU Feldkirch |
| Mittwoch, 15.02.2012, 19:15 Uhr |


