|
| Pos | Team | Spl | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSE Graz | 32 | 82 | ||
| 2 | EC hagn_leone Dornbirn | 32 | 73 | ||
| 3 | HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 32 | 73 | ||
| 4 | FBI VEU Feldkirch | 32 | 70 | ||
| 5 | Dab. Docler Dunaujvaros | 32 | 68 | ||
| 6 | EHC Palaoro Lustenau | 32 | 50 | ||
| 7 | SPG EKZ 28/EKZ Juniors 09 | 32 | 40 | ||
| 8 | ece Kapfenberg Bulls | 32 | 37 | ||
| 9 | UPC Vienna Capitals | 32 | 35 | ||
| 10 | EHC Bregenzerwald | 32 | 24 | ||
| 11 | EC KAC | 32 | 17 | ||
| 12 | EHC LIWEST Linz | 32 | 7 |
| ATSE Graz | 2 |
| HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 5 |



