Spieler Spl G A Pkt PIM
ECHTLER Christoph 42 20 29 49 32  
FOX Aaron 42 17 56 73 22  
FRISCHMANN Daniel 17 2 2 4 10  
HANSCHITZ Andreas 36 11 11 22 18  
HUBER Mario 3 1 0 1 2  
HÖLLER Alexander 42 32 55 87 28  
HÖRTNAGL Christoph 41 2 8 10 18  
LINDNER David 41 3 9 12 22  
LITTERBACH Manuel 5 0 0 0 0  
MATTIE Jamie 33 2 13 15 10  
MURRAY Raymond 39 33 45 78 71  
MÖSSMER Patrick 42 29 27 56 12  
PAIEMENT Jonathan 42 18 29 47 99  
PEDEVILLA Florian 42 7 30 37 70  
PITTL Christian 0 0 0 0 0  
PITTL Stefan 42 6 17 23 42  
PLÖSSL Klemens 1 0 0 0 0  
PROCK Markus 36 4 6 10 37  
REPITSCH Marco 35 0 0 0 0  
SARINGER Dominique 1 0 0 0 0  
SCHENNACH Benedikt 28 7 19 26 12  
SCHENNACH Valentin 40 5 3 8 8  
SCHÖNBERGER Marc 41 23 26 49 89  
SEIDL Markus 42 0 1 1 20  
STEINACHER Maximilian 39 4 8 12 36  
STEINER Herbert 39 8 11 19 10  
STERN Florian 42 1 14 15 18  
WALDNIG Dominic 30 0 2 2 0  
WOLK Dominique 2 0 0 0 0  
Legende:
G = Erzielte Tore, A = Assists, PT = Punkte (Tore + Assists), PIM = Strafminuten
Zurück zur Startseite